Opis
Zrakotesne regulacijske žaluzije se uporabljajo za regulacijo pretoka zraka in tlaka v prezračevalnih kanalih in napravah. V prezračevalni sistem so nameščene samostojno ali v kombinaciji z zaščitnimi rešetkami ali nihalnimi žaluzijami
Konstrukcija
- zrakotesna konstrukcija (puščanje zraka ustreza razredu II po VDI 3803 ali DIN 24194, del2)
- nosilni okvir
- horizontalne lamele, ki se premikajo s pomočjo PVC mehanizma
- nosilec za ročico ali elektromotorni pogon
Material
- pocinkana pločevina
- aluminijasta pločevina
- nerjaveče pločevina
Izbor materiala za okvir:
Lamele: aluminijaski profili
Pogon
Ročni pogon (C)
Ročna nastavitev z ročico
Elektromotorni pogon (E)
Pripravljen za montažo Belimo elektromotornega pogona. Na željo kupca se elektromotor tudi namesti na ohišje difuzorja.
Izbor elektromotornih pogonov:
- LM230A (ON - OFF)
- LM24A (ON - OFF)
- LM230A SR
- LM24A SR
- NM230A (ON - OFF)
- NM24A (ON - OFF)
- NM230A SR
- NM24A SR
- SM230A (ON - OFF)
- SM24A (ON - OFF)
- SM230A SR
- SM24A SR
Montaža
Vgradnja s prirobnico na kanal.
Dimenzije
Žaluzije ZRZ izdelujemo v poljubnih kombinacijah višine do 2000 mm in širine do 1200mm.
Nivo hrupa in padec tlaka
| Kot lopatic (°) | Hitrost (m/s) | 1 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 5 m/s | 7 m/s | 10 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10° | ∆pt (Pa) | 5 | 9 | 19 | ||||
| LwA0 (dB) | 48 | 56 | 66 | |||||
| 20° | ∆pt (Pa) | 7 | 12 | 18 | 34 | 70 | ||
| LwA0 (dB) | 42 | 48 | 54 | 63 | 71 | |||
| 30° | ∆pt (Pa) | 9 | 23 | 41 | 65 | 125 | 250 | |
| LwA0 (dB) | 40 | 51 | 57 | 63 | 71 | 78 | ||
| 40° | ∆pt (Pa) | 29 | 68 | 105 | 185 | 340 | 720 | |
| LwA0 (dB) | 49 | 60 | 67 | 73 | 81 | 89 | ||
| 50° | ∆pt (Pa) | 21 | 84 | 190 | 310 | 520 | 990 | |
| LwA0 (dB) | 43 | 61 | 71 | 77 | 83 | 91 | ||
| 60° | ∆pt (Pa) | 62 | 260 | 580 | 1045 | |||
| LwA0 (dB) | 54 | 72 | 82 | 89 | ||||
| 70° | ∆pt (Pa) | 310 | 1310 | |||||
| LwA0 (dB) | 72 | 89 | ||||||
| 80° | ∆pt (Pa) | 1480 | ||||||
| LwA0 (dB) | 88 |
LwA (dB) = LwA0 (dB) + K
Korekcijski faktorji nivoja hrupa K
| A (m²) | 0.1 | 0.12 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.6 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | -10 | -9 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Območje delovanja motornih pogonov
| H/B | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | |||||||||||
| 300 | |||||||||||
| 400 | |||||||||||
| 500 | |||||||||||
| 600 | |||||||||||
| 700 | |||||||||||
| 800 | |||||||||||
| 900 | |||||||||||
| 1000 | |||||||||||
| 1100 | |||||||||||
| 1200 | |||||||||||
| 1300 | |||||||||||
| 1400 | |||||||||||
| 1500 | |||||||||||
| 1600 | |||||||||||
| 1700 | |||||||||||
| 1800 | |||||||||||
| 1900 | |||||||||||
| 2000 | |||||||||||
Koda izdelka
Širina
Standardno 200-1200 mm
Opcijsko: poljubna dimenzija
Višina
Standardno 200-2000 mm
Opcijsko: poljubna dimenzija
Material
- ZN – pocinkana pločevina
- AL – aluminijasta pločevina
- INOX – nerjaveča pločevina AISI 304
Pogon
- R – centralni ročni pogon
- E – pripravljeno za elektromotorni pogon
- E + koda – montiran elektromotorni pogon