Opis
Okrogli stolpni prezračevalnik se uporablja za dovod in odvod zraka.
Konstrukcija
- cevasto ohišje
- lamele
- zaključna kapa (ravna, koničasta ali poševna)
Material in barva
Izbor materiala:
- pocinkana pločevina
- nerjaveča pločevina AISI 304
- nerjaveča pločevina AISI 316L
Standardna barva: RAL 9010 mat
Opcijska barva: poljubna barva po RAL lestvici.
Dimenzije
Ravna kapa
Koničasta kapa
Poševna kapa
| Ø D | 160 | 200 | 250 | 315 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H5 | 132 | 155 | 184 | 239 | 260 | 288 | 364 | 422 | 480 | 555 | 613 | 689 | 747 | 804 | 880 | 938 | 996 | 1053 |
| H4 | 52 | 58 | 64 | 91 | 96 | 103 | 134 | 147 | 161 | 192 | 206 | 237 | 250 | 264 | 295 | 309 | 322 | 335 |
| H3 | 31 | 49 | 67 | 85 | 103 | 121 | ||||||||||||
| H2 | 21 | 39 | 57 | 75 | 93 | 111 | ||||||||||||
| H1 | poljubna dimenzija | |||||||||||||||||
Montaža
Montaža s prirobnico na betonska tla
| Ø D (mm) | Ø B (mm) | a × b (mm) | Vijaki | Prirobnica d × t (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 205 | 7 × 12 | 6×M6 | 35 × 3 |
| 200 | 245 | 7 × 12 | 6×M6 | 35 × 3 |
| 250 | 295 | 7 × 12 | 6×M6 | 35 × 3 |
| 315 | 360 | 7 × 12 | 8×M6 | 35 × 3 |
| 350 | 395 | 7 × 12 | 8×M6 | 35 × 3 |
| 400 | 445 | 7 × 12 | 8×M6 | 35 × 3 |
| 500 | 555 | 9.5 × 14.5 | 12×M8 | 45 × 4 |
| 600 | 655 | 9.5 × 14.5 | 12×M8 | 45 × 4 |
| 700 | 755 | 9.5 × 14.5 | 12×M8 | 45 × 4 |
| 800 | 855 | 9.5 × 14.5 | 16×M8 | 45 × 4 |
| 900 | 955 | 9.5 × 14.5 | 16×M8 | 45 × 4 |
| 1000 | 1060 | 11.5 × 16.5 | 24×M10 | 50 × 5 |
| 1100 | 1160 | 11.5 × 16.5 | 24×M10 | 50 × 5 |
| 1200 | 1260 | 11.5 × 16.5 | 24×M10 | 50 × 5 |
| 1300 | 1360 | 11.5 × 16.5 | 24×M10 | 50 × 6 |
| 1400 | 1460 | 11.5 × 16.5 | 24×M10 | 50 × 6 |
| 1500 | 1560 | 11.5 × 16.5 | 24×M10 | 50 × 6 |
| 1600 | 1660 | 11.5 × 16.5 | 24×M10 | 50 × 6 |
Montaža na cev brez prirobnice
SP-R se standardno dobavi s prirobnico. Do dimenzije D=315 mm se lahko na željo kupca izdela brez prirobnice. Prezračevalnik nasadimo na prezračevalno cev in pritrdimo z vsaj 3 vijaki.
Dodatki
50 ali 100 mm zvočno in proti kondenzacijsko izolirana cev
Okroglo dušilno jedro (D≥600 mm)
Snemljiva kapa in vrečasti filter (D = 160-500 mm)
Revizijska vrata in vrečasti filter (D = 600-1600 mm)
Pri H>4000 mm priporočamo prirobnico širine 100 mm in trikotne ojačitve za večjo stabilnost
Mreža proti insektom z odprtinami 2.5 x 2.5 mm. D≤500mm skupaj s snemljivo kapo, D≥600 skupaj z revizijskimi vrati, ki omogoča čiščenje mreže.
Koda izdelka
Dimenzija
Standardno 160, 200, 250, 315, 350, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600 mm
Opcijsko: poljubna dimenzija
Višina H
Poljubna dimenzija
Število lamel
Material
- ZN – pocinkana pločevina
- INOX 304 – nerjaveča pločevina AISI 304
- INOX 316L – nerjaveča pločevina AISI 316L
Barva
Standardno: RAL 9010 mat
Opcijsko: poljubna RAL barva
Dodatki
- ISO 50 – izoliran plašč 50 mm
- ISO 100 – izoliran plašč 100 mm
- DJ – dušilno jedro
- F1 – filter vreča
- IM – mreža proti mrčesu
- TO – trikotne ojačitve
- RV – revizijska vrata
Količina zraka
Montaža
- O – s prirobnico (standardno)
- CEV – na cev
Smer zraka
- DOVOD
- ODVOD